Création
Créé en
1970 et opérationnel depuis
1975, le
CAMPC est une Institution inter état dotée d’une autonomie juridique, administrative et financière statut.
Son siège social de trouve à Abidjan (République de Côte d’Ivoire).
Etats menbres
Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Niger, Togo.
Mission
Formation, Conseil, Recherche, Recrutement.
Organisation
Le
CAMPC est administré par un Conseil d’Administration où siègent deux représentants de chaque État membre : l’un au titre du Gouvernement et l’autre au titre du Patronat ou des Chambres Consulaires.
La gestion courante est assurée par un Directeur Général nommé par le Conseil d’Administration et qui est assisté par une équipe internationale et pluridisciplinaire).
Formateurs consultants
Les Formations sont assurées par des Spécialistes avérés en Management qui allient, à la fois, théorie et pratique en entreprise.
Ces spécialistes proviennent tant d’Afrique, d’Europe que d’Amérique du Nord.
Expérience
En quarante-trois années d’activités, le CAMPC a formé plus de
23 000 Cadres africains provenant d’une vingtaine de pays.
L’Institution jouit d’une grande expérience justifiée par la confiance que lui ont marquée plus de
6000 entreprises et organismes.
Depuis sept ans, le CAMPC organise
40 séminaires pour plus de
800 participants, forme une cinquantaine de Dirigeants et Cadres lors des Rencontres Top Management et produit au moins
20 diplômés dans les Programmes Longs en Alternance (PLA).
Entrepreneuriat
CODE | SEMINAIRES | PERIODE | LIEU | TARIF EN CFA |
---|
ENT 08 | Formation des membres de Conseil d'administration: Comprendre le fonctionnement d'un Conseil | du 02-09-2019 au 12-09-2019 | GRAND BASSAM | 1 500 000 |
ENT 09 | Management associatif : outils de pilotage et de performance des organisations associatives, et confédérations | du 07-10-2019 au 17-10-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
Gestion des ressources humaines développement des compétences
CODE | SEMINAIRES | PERIODE | LIEU | TARIF EN CFA |
---|
GRH 10 | Ingénierie de la formation : de l'analyse des besoins à la conception d'un programme de formation | du 09-09-2019 au 13-09-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
GRH 11 | Ingénierie pédagogique : Formation des formateurs | du 16-09-2019 au 26-09-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
GRH 12 | Conception et mise en œuvre efficace d'un plan de formation | du 14-10-2019 au 24-10-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
GRH 13 | Classement des emplois, pesée des postes et grilles des salaires | du 14-10-2019 au 24-10-2019 | COTONOU | 1 500 000 |
GRH 14 | Définir et piloter le déploiement du Système d'information des Ressources Humaines (SIRH) | du 18-11-2019 au 28-11-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
GRH 15 | Contrôle de Gestion et Audit Sociale | du 02-12-2019 au 14-12-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
GRH 16 | Optimisation de la fonction Ressources Humaines et Digitalisation | du 18-12-2019 au 28-12-2019 | GRANDBASSAM | 1 350 000 |
Informatique – Traitement et analyse des données
CODE | SEMINAIRES | PERIODE | LIEU | TARIF EN CFA |
---|
INFO 06 | Pratique de l’analyse exploratoire de données sous Spad 7 | du 02-09-2019 au 12-09-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
INFO 07 | Maîtrise du Logiciel Statistique R et applications avancées | du 14-10-2019 Au 24-10-2019 | OUAGA | 1 500 000 |
INFO 09 | Pratiques économétriques sous Eviews 10 | du 18-11-2019 au 28-11-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
INFO 10 | Management associatif : outils de pilotage et de performance des organisations associatives, et confédérations | du 07-10-2019 au 17-10-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
Management des projets
CODE | SEMINAIRES | PERIODE | LIEU | TARIF EN CFA |
---|
MP 06 | Étude d’impact environnemental des projets de développement | du 02-09-2019 au 12-09-2019 | OUAGA | 1 500 000 |
MP 07 | Contrôle de gestion de projets | du 07-10-2019 au 17-10-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
MP 08 | Financement, gestion économique et financière de projet | du 04-11-2019 au 14-11-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
MP 09 | Élaboration d’un manuel d’exécution de projet (Élaboration d'un manuel de procédures administratives, financières et comptables) | du 04-11-2019 au 14-11-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
MP 10 | Maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et exécution des contrats : marchés publics ou Partenariat Public et Privé (PPP) | du 02-12-2019 au 12-12-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
MP 11 | Gestion de projet : élaboration de TDR, appels d’offre, procédures d’exécution et gestion des contentieux | du 02-12-2019 au 12-12-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
MP 12 | Techniques d’Élaboration des Politiques et Stratégies Sectorielles et leur Traduction en termes de Programmes et Projets de Développement et de Lutte contre la Pauvreté | du 10-12-2019 au 20-12-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
Management et Leadership
CODE | SEMINAIRES | PERIODE | LIEU | TARIF EN CFA |
---|
ML 09 | Management stratégique, leadership et gestion de crise | Du 07-10-2019 au 17-10-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
ML 10 | Management des organisations scolaires : Approche stratégique, processus de gestion et prise de décision | Du 04-11-2019 au 08-11-2019 | ABIDJAN | 1 350 000 |
ML 11 | Management des organisations sportives | Du 02-12-2019 au 06-12-2019 | ABIDJAN | 1 350 000 |
Management sanitaire - Gestion hospitalière
CODE | SEMINAIRES | PERIODE | LIEU | TARIF EN CFA |
---|
MS 10 | Gestion des déchets issus des activités en milieux hospitaliers | Du 02-09-2019 au 12-09-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
MS 11 | Management des risques Sanitaires et Sociaux | Du 07-10-2019 au 17-10-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
MS 12 | Communication et Marketing Santé et Pharmaceutique | Du 21-10-2019 au 31-10-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
MS 13 | Accueil et démarche d’amélioration continue en milieux hospitalier | Du 04-11-2019 au 08-11-2019 | ABIDJAN | 1 350 000 |
MS 14 | Démarche Qualité & Accréditation en milieux hospi- | Du 25-11-2019 au 29-11-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
MS 15 | Innovation, « intrapreneuriat » et entrepreneuriat dans le secteur de la santé | Du 02-12-2019 au 12-12-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
Marketing – Communication – Commerce
CODE | SEMINAIRES | PERIODE | LIEU | TARIF EN CFA |
---|
COM 08 | Pilotage de la performance commerciale | du 04-09-2019 au 13-09-2019 | OUAGA | 1 500 000 |
COM 09 | Concevoir une stratégie gagnante pour son entreprise | du 04-09-2019 au 13-09-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
COM 10 | COM 10 Pratiquer les techniques de négociation commerciale pour développer ses ventes en milieux concurrentiel | du 17-09-2019 au 27-09-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
COM 11 | Manager et coacher son équipes commerciale : les clés d'une réussite durable pour l'entreprise | du 07-10-2019 au 11-10-2019 | ABIDJAN | 1 350 000 |
COM 12 | Stratégie de communication de crises : diagnostic, mise en place d’un plan d'action et évaluation des effets | du 07-10-2019 au 17-10-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
COM 13 | Communication efficace dans le cadre de l'action des relations public et cérémonies protocolaires | du 04-11-2019 au 08-11-2019 | ABIDJAN | 1 350 000 |
COM 14 | Techniques de communication écrite et orale : des écrits professionnels à l'art oratoire | du 04-11-2019 au 14-11-2019 | LOME | 1 500 000 |
COM 15 | Élaborer et gérer sa communication interne | du 02-12-2019 au 12-12-2019 | NIAMEY | 1 500 000 |
Protocole, Diplomatie et relations internationales
CODE | SEMINAIRES | PERIODE | LIEU | TARIF EN CFA |
---|
PRO 06 | Communication institutionnelle : gestion efficace de l’information et des médias | du 02-09-2019 au 12-09-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
PRO 07 | Techniques de négociation internationale et de gestion de conflits | du 21-10-2019 au 31-10-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
PRO 08 | Sécurité informatique en milieu diplomatique | du 04-11-2019 au 14-11-2019 | ABIDJAN | 1 350 000 |
PRO 09 | Structure, mode de fonctionnement des organisations internationales et travail dans un environnement multiculturel | du 09-12-2019 au 19-12-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
Qualité, Securité, Enironnement
CODE | SEMINAIRES | PERIODE | LIEU | TARIF EN CFA |
---|
QSE07 | Risque professionnel et maladie liée au travail | du 07-10-2019 au 17-10-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
QSE08 | Assainissement et gestion des déchets en milieu urbain et collectivité territoriale | du 02-10-2019 au 12-10-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
Secrétariat – Assistanat de direction – Agent de bureau
CODE | SEMINAIRES | PERIODE | LIEU | TARIF EN CFA |
---|
SEC 03 | Outils de la performance pour agent de liaison, coursiers et agent de bureau | du 09-04-2019 au 19-04-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
SEC 04 | Efficacité professionnelle et maîtrise des outils bureautiques et TIC pour secrétaires et assistantes de direction (Word, Excel, PowerPoint, Outlook...) | du 07-05-2019 au 17-05-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
SEC 05 | Assistance Manager : les clés d’un binôme performant | du 11-06-2019 au 21-06-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
SEC 6 | Accueil, Communication, relations publiques et protocole dans la fonction assistanat de direction | du 09-07-2019 au 19-07-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
SEC 07 | Gestion des réunions de travail et assemblée : de la préparation aux Compte- rendus et procès-verbaux | du 19-08-2019 au 29-08-2019 | ABIDJAN | 1 500 000 |
SEC 08 | Rédaction administrative et Communication : amélioration de l'expression écrite et orale pour secrétaire et assistants de direction | du 15-10-2019 au 25-10-2019 | NIAMEY | 1 500 000 |