Objectifs• Maîtriser et appliquer les étapes indispensables de la gestion quotidienne du personnel, en conformité avec la législation du travail;
Public cible• Directeurs et Responsables des Ressources Humaines
Plan indicatif du coursChapitre 1 : Administration du personnel 1. Le contexte juridique de la fonction
STRATEGIE | ORGANISATION & PROCESS METIERS |
• Etudes d’opportunités stratégiques; • Etudes diagnostiques et analyse stratégique; • Elaboration de plan stratégique; • Définition de l'organisation de la gouvernance; • Conception et mise en place de mécanisme de suivi-évaluation et de mesure de la performance; • Cadrage & Schéma directeur; • Conception de plan de transformation. | • Audit et Diagnostic organisationnel; • Conception et modélisation d’organigramme et de fiches de poste; • Refonte et reconfiguration des process métiers; • Conception et rédaction des procédures; • Etudes d'acquisitions & de fusions; • Dimensionnement et automatisation des processus métiers. |
SYSTEME D’INFORMATION DE GESTION | TRANSFORMATION & PERFORMANCE |
• Conception et mise en place de Système d’information et de Gestion Intégrée; • Conception et mise en place de Tableau de Bord et de reporting; • Conception et mise en place de procédure budgétaire; • Optimisation fiscale et sociale. | • Cadrage et aide au choix de projet; • Elaboration de Business Plan; • Etudes de faisabilité; • Organisation et pilotage de projet; • Conduite du changement; • Suivi et pilotage de plan d’accompagnement au changement. |
MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES | LEADERSHIP & CAPITAL HUMAIN |
• Audit & Diagnostic RH et Plan de Préconisation; • Bilan Social et Contrôle de Gestion Social; • Elaboration et mise en place de dispositif GPEC; • Conception et mise en place de méthodes et outils de SIRH en soutien de la performance; • Conception et mise en place de dispositif de Rémunération et dispositif de Formation. | • Performance et Changement; • Leadership et Gestion des Conflits; • Connaissance de soi et Communication assertive; • Bilan des Compétences et Développement professionnel; • Re-Engineering des fonctions supports. |
PERFORMANCE COMMERCIALE | RECHERCHE & DEVELOPPEMENT |
• Audit et Analyse de marché : structures & tendances; • Management de la Force de Vente; • Marketing Opérationnel et relationnel; • Conception de Tableau de Bord Commercial; • Elaboration et mise en place de disposition de suivi et gestion de la clientèle; • Elaboration de plan Marketing; • Optimisation de la Politique commerciale. | • Etudes prospective; • Analyse et veille concurrentielle; • Réalisation d’études de marché; • Sondage et Test de Satisfaction clients; • Rédaction de cahiers des charges; • Conception modélisation de nouveaux produits; • Conquête de nouvelles aires stratégiques. |
GOUVERNACE S.I | TRANSFORMATION DIGITALE |
• Audit du SI existant (cartographie), Audit de code et de performance, rétro documentation technique; • Définition des exigences techniques et fonctionnelles; • Alignement du SI (Schéma directeur, stratégie d'externalisation, mobilité, sécurité); • Définition de l'organisation de la gouvernance du SI; • Organisation de la DSI (processus et méthode projet); • Conception et mise en œuvre d'un plan de transformation du SI; • Mesure de la performance. | • Conduite du changement à travers l’automatisation des Process Métiers; • Développement de solutions collaboratives Métiers (Portail Entreprise Intranet 2.0 : Télétravail 100% responsive); • Développement de plateformes Extranet; • Dématérialisation et gestion numérique de documents d’entreprise; • Big data; • Stratégie Online; • Référencement et présence Web; • Migration / Backup & Sécurisation de vos données. |
DEVELOPPEMENT JAVA | PILOTAGE DE PROJETS SI |
• Modélisation et Urbanisation; • Etudes et choix d’architecture SOA - WOA; • Notes de cadrage; • Assistance MOA; • Choix et utilisation des technologies avancées; • Réalisation de prototype, d’un POC; • Développement applicatif Front, Back, Full Stack et déploiement sur les plateformes mobiles. | • Coaching agile et accompagnement au changement; • Démarche et outillage pour une organisation DevOps; • Mise en place de l’approche Software Craftsmanship; • Suivi technique et accompagnement de Développeurs; • Suivi et conseil lors des phases du projet. |
INTEGRATION DE SOLUTIONS | DEVELOPPEMENT WEB & MOBILE |
• Installation et maintien d’une chaîne d’intégration continue, de versionning et de tests; • Prestations de bout en bout; • Maîtrise d’œuvre; • Ingénierie et conception d’architectures; • Installation et configuration sur site; • Déploiement de solutions; • Assistance technique et maintenance. | • Définition de la stratégie; • Création et intégration d’Application iOS, Android, Windows, tablette et hybride cross-plateforme; • Création de design graphique d’applications Web et mobile; • Conception UX/UI – Ergonomie; • Optimisation SEO & Référencement; • Mise en place d’outil Analytics. |
Structures | Projets réalisés |
Orange CI | Formation sur 10 Modules des Tecnologies JAVA et du Portail LifeRay |
Accompagnement sur le développement d’un Portail d’Intégration Métier. | |
Douanes ivoirienne | Formation sur 22 Modules du Curcus Architecte Java |
Réalisation d’étude d’Architecture Orientée Services pour le choix d’un ESB | |
Intégration du système applicatif distribué Talend Enterprise ESB | |
SIDAM | Mise en place d’une Solution de Gestion Documentaire et d’Archivage de courriers |
NSIA Technologies | Formation en développement Web JAV & ASP .Net Framework 4 |
Conception et réalisation d’une Application de Gestion de Fonds d’Assurance | |
Centre d’Accueil Missionnaire (C.A.M) | Réalisation d’Audit Organisationnel et rédaction d’un manuel de procédures |
Conseils administratif, comptable, financière et juridiqueAssistance technique | |
SMB | Formation sur 15 Modules de Gestion Administrative, Financière et Comptable |
Mise en place d’un Système de Vidéo surveillance avec application Web et mobile | |
Le Millénium Assurance International | Elaboration d’un référentiel de compétences et définition des fiches de poste |
Mise en place d’Outils de Pilotage et des Tableaux de Bord | |
Mise en place de système de management de la qualité | |
Direction Nationale de l’Enseignement Catholique | Recrutement de Cadres Financiers, de Cadres Administratifs et d’Informaticiens |
Elaboration de Plan de Formation | |
Développement d’un logiciel de gestion des Ecoles Privés de Côte d’Ivoire |
Cadrage d’un projet de migration S.I (DOUANE) | Système de management de la qualité (LMAI) |
Objectif Cadrage d’un projet de migration des S.I. « métier » faisant suite à une fusion.Intervention - Ateliers d’analyse d’écarts - Analyse de faisabilité - Elaboration de scénarios et aide au choixRésultats Planification, budgétisation et sécurisation des travaux pour la mise en œuvre de la migration (projet de 18 mois), vers la solution ESB Talend). | Objectif Mise en place de système de management de la qualité. Intervention - Conception et mise en place de système qualité - Accompagnement et formation des collaborateurs - Mise en place de l'approche processus - Réalisation d'une Balanced Score Card - Réalisation d'un diagnostic RSE Résultats - Déploiement d’un ERP (délai / qualité / coût) - Bonne appropriation des utilisateurs - Diminution des risques sur les processus critiques |
Assistance au déploiement d'un S.I. métier (NSIA TECHNOLOGIES) | |
Objectif Mission de pilotage et d'AMO de refonte du SI métier : gestion client / fournisseur / exploitation, contractualisation achat / vente, valorisation stock, traçabilité, reporting Intervention.Intervention - Aide au choix d’un ERP cible à déployer - Conception et recette des fonctionnalités attendues - Accompagnement et formation des utilisateurs - Définition et mise en place de processus cibles harmonisés entre les différentes filiales. |
Lundi | 08H00 — 12H00 | 14H00 — 17H00 |
Mardi | 08H00 — 12H00 | 14H00 — 17H00 |
Mercredi | 08H00 — 12H00 | 14H00 — 17H00 |
Jeudi | 08H00 — 12H00 | 14H00 — 17H00 |
Vendredi | 08H00 — 12H00 | 14H00 — 17H00 |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
2 notes d'utilisateurs